Длительность запрета на рыбалку в 2018 году
Как правило, любители рыболовства знают, что сезон начинается с запрета, который в народе называют «нерестовый». В окрестностях Москвы ловить рыбу запрещается практически во всех направлениях. Ограничения вводятся на определенные временные рамки, обычно это происходит ближе к концу марта. Именно в это время большинство видов рыб следуют в места для нереста.
Расписание ограничений на рыбалку в 2018 году для Московской области:
- в прудах-охладителях Электрогорской и Шатурской гидроэлектростанций ограничения действуют с 22 марта по 1 июня;
- в большинстве других водоемах ограничения действуют с 1 апреля по 10 июня. При этом действует запрет на все виды орудия ловли, в том числе и поплавочные удочки.
Наименование зимовальной ямы | Место расположения |
— | Пестовское водохранилище: в районе базы «Оргстанкинпром»; |
— | Пяловское водохранилище: в административных границах деревни Юрьево в пределах 100 метров от уреза воды; |
— | Клязьминское водохранилище: в районе деревни Семкино и деревни Болтино; |
— | река Ока: от административной границы деревни Лужки 500 м ниже по течению по правому берегу (959,5 — 960,5 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: района города Пущино — отЛЭП до причала «Пущино» (957 — 957,8 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: район деревни Михайловка, в месте перехода через реку газопровода (967,5 — 966 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: в районе Каширской ГРЭС-4 (911,5 — 913 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: в районе железнодорожного моста около города Кашира через реку Ока (918,4 — 917,5 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: вниз по течению от устья реки Головлинка (935,5 — 931 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: район устья реки Мутенка (926 — 924 км по лоции 1990 г.), включая акваторию реки Мутенка от устья вверх по течению на 300 м и Мутеновский карьер; |
— | река Ока: блоки Подмокловского пойменного месторождения от створа восточной оконечности деревни Дракино до пионерлагеря «Восток», правый берег (978,0 — 974 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: по левому берегу в районе деревни Большое Редькино (893,7 — 893,9 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: по правому берегу (926,8 — 927,0 км по лоции 1990 г.); |
— | река Ока: по правому берегу (928,5 — 928,8 км по лоции 1990 г.); |
— | Озернинское водохранилище: район дом отдыха «Парус»; |
— | Озернинское водохранилище: в 50 м от Волковского моста до входа в Табловский залив; |
— | Озернинское водохранилище: за островом при входе в Коковинский залив; |
— | Озернинское водохранилище: на разветвлении Коковинского и Малиновского залива; |
— | Рузское водохранилище: район Молокозавода села Осташово; |
— | Рузское водохранилище: район деревни Солодово; |
— | Рузское водохранилище: район деревни Токарево; |
— | Рузское водохранилище: район деревни Глазово; |
— | Рузское водохранилище: район деревни Щербинка; |
— | Рузское водохранилище: район деревни Курово; |
— | Рузское водохранилище: район Лохматого острова; |
— | Рузское водохранилище: Хамьяновский залив, район деревни Оселье; |
— | Рузское водохранилище: район санатория «Аврора»; |
— | Рузское водохранилище: район Спасательной станции; |
— | Рузское водохранилище: район дом отдыха «Лужки»; |
— | Рузское водохранилище: район санатория «Русь»; |
— | река Руза: вниз по течению от плотины деревни Палашкино; |
— | река Руза: район деревни Малое Сытьково; |
— | река Руза: район деревни Чернево; |
— | река Руза: район деревни Красная Гора; |
— | река Озерна: два омута в районе деревни Покровское; |
— | река Лопасня: 500 метров перед плотиной в городе Чехов; |
— | река Протва: район деревни Юрятино (в пределах Юрятинского омута); |
— | река Пахра: 800 м вверх по течению от автодорожного моста в городе Подольск; |
— | река Пахра: 800 м вверх по течению от административной границы деревни Макарово; |
— | река Нара: между поселком Пролетарский (место впадения ручья Медный), поселком Райсеменовское и ГЭС у деревни Булгаково (район Старой мельницы); |
— | река Клязьма: в административных границах города Орехово-Зуево: по руслу от Парковского моста до Парковской заводи (350 x 75 м); |
— | озеро Сенеж: вдоль всей дамбы на расстоянии ближе 100 метров; |
— | озеро Святое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): северная сторона вдоль дамбы (циркуляционная часть) 30 x 20 м; |
— | озеро Святое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС) (заморное, задамбовая часть): вдоль дамбы южной стороны 400 x 50 м; |
— | озеро Черное (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): центральная часть 50 x 20 м; |
— | озеро Белое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): центральная часть 20 x 20 м; |
Если Вы обнаружили нарушение правил рыболовства, сообщите об этом соответствующим органам, воспользовавшись разделом нашего сайта «Связь с рыбоохраной».
Если Вы хотите ознакомиться с полным перечнем нерестовых запретов для Вашего региона, посетите раздел нашего сайта «Списки нерестовых запретов».
Длительность запрета на рыбалку в 2018 году
В этот период запрещается:
- ловить рыбу с помощью сетей;
- ловить рыбу с лодок, потому как нельзя передвигаться по водоемах на всех маломерных средствах;
- ловить рыбу удочкой с более чем одним крючком;
- ловить рыбу с помощью спиннинга с более чем одним крючком. В некоторых регионах вообще запрещено ловить рыбу спиннингом;
- ловить рыбу в водоемах, которые отмечены в приказе, как места нерестилищ. В таких водоемах запрещается рыбачить даже с берега при помощи одной удочки.
Помимо установленных законом временных рамок в Московской области, есть список мест, где рыбалка строго-настрого запрещена. В первую очередь, к таким местам относится короба Дубна (находится на р. Волга), где заниматься рыбной ловлей можно только на дистанции не менее километра (вдоль течения) от плотины Пестовского водохранилища.
Вдобавок ко всему, в данном регионе также, запрещается ловить такие виды рыб:
- форель;
- белоглазка;
- чехонь;
- стерлядь;
- сом;
- подуст и хариус;
- синец;
- раки.